Unser FFW-Kalender ist selbstverständlich bei uns erhältlich.
Preis pro Kalender: 30,- EUR zzgl. 5,99 EUR Versandkosten.
Bestellung bitte per Email an:
kalender2024@feuerwehr-walchsing.de
Viel Spaß :-)
Auf dieser Seite möchten wir euch mehr über uns berichten.
Es gibt Berichte zum Feuerwehrverein, zum Aktivenbereich und zur Jugend. Auch über kommende Veranstaltungen gibts Auskunft.
Und jetzt viel Spaß mit der Seite...
Jahr | Ereignis |
---|---|
1871 | wurde die FFW Walchsing von tapferen Männern aus dem Ort Walchsing gegründet. Zur damaligen Zeit bestand die gesamte Geräteausstattung aus einer Handdruckspritze. Den Transport übernahm ein Pferdegespann. Mit viel Mühe wurde der Brandschutz gewährleistet. |
1931 | feierte unsere Wehr das 50jährige Gründungsjubiläum. Käser Josef(Fischerbauer) und Wimmer Josef(Huber) führten damals die Wehr. Fahnenmutter war Oberleitner Anna(Maierhofer). |
1956 | war wieder Grund zum feiern. Das 75jährige Gründungsjubiläum war an der Reihe. Damals fungierten Heizinger Johann und Käser Josef(Fischerbauer) als Kommandanten. Fahnenmutter war Oberleitner Luise. Die Geräteausstattung wurde weiter verbessert. Auch die Anzahl der Mitglieder stieg weiter an. |
1961 | wurde eine neue TS8/8 angeschafft. |
1981 | wurde unter der Vorstandschaft Wimmer Karl, Flingelli Anton, Klampfl Karl, Gerstl Alois, Eigner Willi und Fahnenmutter Gerstl Hannelore das 100jährige Gründungsfest mit Fahnenweihe hervorragend organisiert und gebührend gefeiert. Es haben 84 Vereine teilgenommen. |
1990 | kam man in der Vorstandschaft zu dem Entschluss, das mittlerweile 30 Jahre alte Feuerwehrhaus zu sanieren oder neu zu bauen. Die Planungen und Grundstücksverhandlungen zogen sich über 10 Jahre auf einem sehr steinigen Weg dahin. Nach dem Abriss des alten Gerätehauses im November 1992 wurde sogleich mit dem Neubau begonnen. Der erste Bürgermeister Franz Schwarz tat am 17. November 1992 den ersten Spatenstich hierzu. Bis Wintereinbruch wurde der Rohbau erstellt. |
1991 | Walchsing gründet eine eigene Jugendfeuerwehr. |
1993 | wurde das ganze Jahr über am Innenausbau gearbeitet. Hervorzuheben ist die enorme Eigenleistung von ca. 2000 Stunden, die von der Feuerwehr und der Dorfgemeinschaft erbracht wurde. |
1994 | dann endlich die Fertigstellung des Gerätehauses und am 13.August 1994 die kirchliche Weihe durch Bischöflich Geistlichen Rat Pfarrer Willibald Hauer und Pater Stefan Holzhauser sowie die Schlüsselübergabe von Bürgermeister Schwarz an Kommandant Wimmer. |
1996 | wurden wir Atemschutzwehr. Von nun an standen uns zwei Geräte für die Einsätze zur Verfügung. |
2001 | 130jähriges Gründungsfest mit restaurierter Fahnen- und Bänderweihe. Drei Tage lang wurde gefeiert, Zeltdisco, Ehrenabend und Festtag. Es fungierten Käser Josef als Vorstand, Rauch Anton als Kommandant und Fahnenmutter Hannelore Gerstl. |
2002 | erhielt unsere Wehr das LF8 der FFW Kriestorf, diese wiederum erhielt ein neues TSF. |
2009 | erhielt unsere Wehr endlich das langersehnte, für das in die Jahre gekommene LF8, ein neues Löschgruppenfahrzeug LF10/6 von der Firma Rosenbauer. Dieses wurde im März bei einer Ankunftsfeier und im Mai bei der großen Fahrzeugweihe gebührend gefeiert. |
2011 | 140 Jahre Freiwillige Feuerwehr Walchsing, 20 Jahre Jugendfeuerwehr Walchsing und endlich online!!!! |
2016 | 2016 feierte man 25 Jahre Jungfeuerwehr Walchsing. Samstag Abnahme Deutsche Jugendleistungsabzeichen und Sonntag Festakt mit Dorfvereinen und Gemeindewehren. |
2017 | Restauration der alten Vereinsfahne |
2017 | 1. Walchsinger Dorfweihnacht mit allen Dorfvereinen RSV, KSV und Frauenbund |
2018 | Beginn Planungen für das neue Gerätehaus |
2018 | Gründung Festausschuss für die 150 Jahr Feier 2020 |
2019 | Walchsing bekommt einen neuen Mannschaftstransportwagen MTW |
2020 | Spatenstich für das neue Gerätehaus in der Kufnergasse |
2020 | Walchsing hat mit Frau Diana Weber-Harbeck eine neue Fahnenmutter |
2021 | Coronabedingt muss die 150 Jahr Feier auf 2022 verschoben werden |
2021 | Umzug der aktiven Mannschaft ins neue Gerätehaus |
2021 | Festdamenbitten für 2022 im neuen Heim. Verena Eigner, Simone Schmalhofer, Verena Schwarzmeier und Julia Wasmeier gaben der Wehr ihre Zusage |
2021 | 11.09.2021: Kirchliche Weihe des neuen Gerätehauses durch Pfarrer Sebastian Wild mit 175 Gästen |
2021 | 25.09.2021: Schirmherrenbitten im neuen Gerätehaus: 1. Bürgermeister Harry Mayrhofer sagt Ja ! |
2021 | 17.12.2021 Walchsing bekommt den lang ersehnten Mannschaftstransportwagen MTW 14/1 |
2022 | 09.04.2022 Partenverein Kriestorf / Gainstorf gibt erneut seine Zusage als Patenwehr |
2022 | 23.04.2022 Abholen Festbänder bei der Fahnenstickerei Aigner mit Fahnenmutter, Festdamen und Fahnenjunker |
2022 | 24.04.2022 Kirchliche Weihe des neuen Mannschaftstransportwagen durch Pfarrer Sebastian Wild |
2022 | 27.05.2022 Schönwetterbitten für Gründungsfest 2022 bei der Harbeck Kapelle |
2022 | 22.07.2022 - 24.07.2022 150 jähriges Gründungsfest mit Bänderweihe |
Fahrgestell: | Mercedes Benz |
Typ: | Atego 1226 F |
Erstzulassung: | 11.03.2009 |
PS: | 260 |
Zugl. Gesamtgewicht: | 11.990 kg |
Hubraum: | 6.374 cm³ |
Länge: | 6,75 m |
Breite: | 2,30 m |
Höhe: | 2,92 m |
Technischer Aufbau: | Rosenbauer CL-Compact Line |
Bezeichnung: | LF 10/6 Straße |
Besatzung: | 1 + 8 Mann |
Wassertank: | 1000 l |
Pumpe: | Rosenbauer N20 |
Leistung bei 3m geod. Saughöhe: | 1500 l/min bei 10 bar |
Weitere Gerätschaften im LF 10/6:
Führerhaus: | Wärmebildkamera |
Mannschaftsraum: | 4 Atemschutzgeräte, 2 Watthosen, Winkerkellen |
Linke Seite: | Pumpe TS 8, Motorsäge mit Schutzausrüstung, Hochleistungslüfter, Schaummittel |
Rechte Seite: | Div. Ausrüstung für Verkehrsabsicherung bzw. Verkehrsunfälle, Lichtmastbedienfeld, Elektr. Stromerzeuger, Feuerlöscher , Nass- Trockensauger |
Hinten: | Pumpe, Saugschläuche, div. Schlüssel |
Dach: | 4-teilige Steckleiter, Ölbindemittel, Höhensicherung |
Dies ist nur ein kleiner Auszug einiger aber wichtiger Geräte, die wir um Einsätze zu bewältigen, mitführen.
Fahrgestell: | MAN |
Typ: | TGE 3.180 3,50 t |
Erstzulassung: | 2021 |
PS: | 180 |
Zugl. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Hubraum: | 1.986 cm³ |
Länge: | 5,98 m |
Breite: | 2,04 m |
Höhe: | 2,76 m |
Technischer Aufbau: | Furtner & Ammer |
Bezeichnung: | MTW (Mannschaftstransportwagen) |
Besatzung: | 1 + 7 Mann |
Zweck und Ausstattung: |
|